动力电池
产品概述 |
|
防水透气阀是以ePTFE防水透气膜为核心材料,经注塑、焊接、粘贴于塑胶、金属等成型件内部,起到既可以防水透气,又可以保证密封完整性的一种防水透气组件。金年会防水透气阀利用ePTFE独特的防水透气性能,可平衡机壳内外差,降低结雾、凝露现象,同时防止水、灰尘、油污进入机壳内部,防护等级可达IP68/IP69K,防油可达8级。
产品特性 |
|
平衡压力,保护壳体密封
能迅速平衡密封壳体内的压差,有效防止内部真空或对壳体密封造成应力的压力积聚。在不透气的外壳内,经过反复的温度循环后,像70 mbar(1 psi)这样低的压差就能导致密封泄漏。防水防尘透气产品能够可靠地防止早期密封失效,从而保护外壳的完整性。
防止污染物,保护电子设备
能够可靠地屏蔽多种污染物,污垢、灰尘、沙子等其他颗粒物。但金年会防水透气阀仍然能让空气分子穿过,防止形成会吸入外部污染物的真空。有了金年会透气产品,部件的运行会更可靠,维护或质保成本也更低。
减少凝露,防止腐蚀
能让水分子通过微孔薄膜扩散,自由散到壳体外部。通过减少内部水汽,保护内部表面避免凝露,从而保护电子设备不会因腐蚀而过早出现故障。
防止有害气体聚集
在正常运行和充电周期内,电池会产生热量,释放氢气或其他气体。这会造成危险,甚至发生爆炸。防水透气阀能有效地使有害气体分子消散。通过持续平衡电池内外的压力,降低爆炸的危险,同时保持对液体和颗粒物的有效屏障。
产品参数 |
|
产品型号 产品性能特性 |
M12*1.5 | |||
颜色 | 灰白色/深灰色/黑色 | |||
防水等级 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |
最小通过物 | ≤5UM | ≤3UM | ≤0.45UM | ≤0.02UM |
透气膜特性 | 疏油 | 疏油 | 疏油 | 疏油 |
典型透气量 | 450ml/min(dp=70mbar) | 450ml/min(dp=70mbar) | 450ml/min(dp=70mbar) | 450ml/min(dp=70mbar) |
物料编号 | RWP15001(灰白色) RWP15002(深灰色) RWP15003(黑色) |
RWP15004(灰白色) RWP15005(深灰色) RWP15006(黑色) |
RWP15007(灰白色) RWP15008(深灰色) RWP15009(黑色) |
RWP150010(灰白色) RWP150011(深灰色) RWP150012(黑色) |
覆膜:透气膜丨背衬材料 | 膨体聚四氟乙烯(ePTFE)丨聚酯(PET) | 膨体聚四氟乙烯(ePTFE)丨聚酯(PET) | 膨体聚四氟乙烯(ePTFE)丨聚酯(PET) | 膨体聚四氟乙烯(ePTFE)丨聚酯(PET) |
扭矩扳手尺寸 | 16MM | 16MM | 16MM | 16MM |
透气阀的本体和盖帽:材料 | 聚酰胺(PA6/66) | 聚酰胺(PA6/66) | 聚酰胺(PA6/66) | 聚酰胺(PA6/66) |
O型圈材料 | 硅胶60邵氏硬度A | 硅胶60邵氏硬度A | 硅胶60邵氏硬度A | 硅胶60邵氏硬度A |
埋头螺母:材料丨颜色丨产品编号 | 塑料丨灰色丨M10510-009 | 塑料丨灰色丨M10510-009 | 塑料丨灰色丨M10510-009 | 塑料丨灰色丨M10510-009 |
耐候性参数 | ||||
测试项目 | 测试结果 | |||
耐高低温 | -40℃~110℃ | |||
耐腐蚀 | PH:1~14 | |||
阻燃等级 | UL 94 VO | |||
使用寿命 | 3~5年 | |||
注意事项 | ||||
1、安装通孔:φ11.8~12.2mm/螺纹孔::M12*1.5 2、安装扭力不得超过7~12kgf*cm 3、安装接触面要平滑,尽量避免纹面。也不能安装在弧面。 |
产品型号 产品性能特性 |
M6*0.8 | |||
颜色 | 灰白色/深灰色/黑色 | |||
防水等级 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |
最小通过物 | ≤5UM | ≤3UM | ≤0.45UM | ≤0.02UM |
透气膜特性 | 疏油 | 疏油 | 疏油 | 疏油 |
典型透气量 | 300ml/min(dp=70mbar) | 300ml/min(dp=70mbar) | 300ml/min(dp=70mbar) | 300ml/min(dp=70mbar) |
物料编号 | RWP16001(灰白色) RWP16002(深灰色) RWP16003(黑色) |
RWP16004(灰白色) RWP16005(深灰色) RWP16006(黑色) |
RWP16007(灰白色) RWP16008(深灰色) RWP16009(黑色) |
RWP160010(灰白色) RWP160011(深灰色) RWP160012(黑色) |
覆膜:透气膜丨背衬材料 | 膨体聚四氟乙烯(ePTFE)丨聚酯(PET) | 膨体聚四氟乙烯(ePTFE)丨聚酯(PET) | 膨体聚四氟乙烯(ePTFE)丨聚酯(PET) | 膨体聚四氟乙烯(ePTFE)丨聚酯(PET) |
扭矩扳手尺寸 | 10MM | 10MM | 10MM | 10MM |
透气阀的本体和盖帽:材料 | 聚酰胺(PA6/66) | 聚酰胺(PA6/66) | 聚酰胺(PA6/66) | 聚酰胺(PA6/66) |
O型圈材料 | 硅胶60邵氏硬度A | 硅胶60邵氏硬度A | 硅胶60邵氏硬度A | 硅胶60邵氏硬度A |
埋头螺母:材料丨颜色丨产品编号 | 不锈钢(SUS304)丨M10510-017 | 不锈钢(SUS304)丨M10510-017 | 不锈钢(SUS304)丨M10510-017 | 不锈钢(SUS304)丨M10510-017 |
耐候性参数 | ||||
测试项目 | 测试结果 | |||
耐高低温 | -40℃~110℃ | |||
耐腐蚀 | PH:1~14 | |||
阻燃等级 | UL 94 VO | |||
使用寿命 | 3~5年 | |||
注意事项 | ||||
1、安装通孔:φ5.8~6.2mm/螺纹孔::M6*0.8 2、安装扭力不得超过3~6kgf*cm 3、安装接触面要平滑,尽量避免纹面。也不能安装在弧面。 |
上一页
下一页
上一页
下一页